Siuntų siuntimo autobusais kainos

Patvirtinti siuntų siuntimo maršrutiniais autobusais Lietuvoje įkainiai (siunčiant siuntas iš Šiaulių siuntų terminalo), įskaitant PVM.
Galioja nuo 2025-10-15

Dėl kainų ir siuntimo galimybių iš kitų miestų, informaciją galite rasti: www.siuntosautobusais.lt

 Siuntos rūšis Atstumas, km
iki 100 km101–200 km201–300 km301–400 km
Siunta iki 200 g2,30 €3,40 €3,40 €3,50 €
Siunta iki 1 kg3,10 €4,60 €4,70 €5,00 €
Siunta 1-5 kg3,90 €5,50 €6,10 €6,20 €
Siunta 5-10 kg4,70 €6,70 €6,60 €6,90 €
Siunta 10-15 kg5,60 €7,90 €8,80 €9,00 €
Siunta 15-20 kg9,90 €12,00 €12,30 €12,40 €
Siunta 20-25 kg13,80 €15,40 €15,60 €15,90 €
Siunta 25-30 kg15,40 €17,60 €18,70 €19,30 €
 Kainos kelių pakuočių siuntoms​
 30-40 kg18,50 €20,50 €21,00 €21,50 €
 40-50 kg23,00 €27,00 €27,50 €28,00 €
 50-60 kg30,50 €33,50 €34,00 €34,50 €
 60-70 kg38,00 €40,50 €41,00 €41,50 €
 70-80 kg45,50 €46,50 €47,00 €47,50 €
 80-90 kg54,00 €55,00 €56,00 €57,00 €
 90-100 kg60,00 €61,00 €62,00 €63,00 €

Kainos nurodytos su PVM

 Kiti mokesčiai

  • Negabaritinės siuntos mokestis  6,00 Eur.
  • Negabaritine siunta laikoma siunta, kurios bendra trijų dydžių (ilgis, plotis ir aukštis) matmenų suma didesnė už 180 cm, bet ne didesnė kaip 250 cm, o viena iš kraštinių ne didesnė kaip 70 cm.
  • Siunta saugoma 2 kalendorines dienas nemokamai, už kiekvieną sekančią dieną taikomas saugojimo mokestis 0,30 Eur.
  • Dviračio saugojimo mokestis 2.00 Eur.
  • Dviračio pervežimas – 15.00 Eur.

Kainos nurodytos su PVM

  1. Kelių pakuočių siuntoms kaina skaičiuojama pagal bendrą siuntų svorį.
  2. Maksimalus vienos pakuotės svoris – 30 kg.